LALIZAS ISO ATLANTIC II C Liferaft HR > 24H
| Code | Description | Largeur | Hauteur | Max de Personnes | A | B | C | container | Longueur | Poids(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502161 | LALIZAS ISO ATLANTIC II C Radeau de survie HR 4C >24H | 460mm | 320mm | 4 | 1250mm | 1480mm | 1870mm | Canister | 720mm | 45 |
| 502162 | LALIZAS ISO ATLANTIC II C Radeau de survie HR 6C >24H | 460mm | 320mm | 6 | 1250mm | 2000mm | 1960mm | Canister | 720mm | 51 |
| 502163 | LALIZAS ISO ATLANTIC II C Radeau de survie HR 8C >24H | 470mm | 330mm | 8 | 1320mm | 1870mm | 3200mm | Canister | 730mm | 61 |
| 502164 | LALIZAS ISO Radeau de survie ATLANTIC II C HR 10C >24H | 600mm | 330mm | 10 | 1430mm | 2860mm | 2660mm | Canister | 850mm | 69 |
| 502165 | Radeau de survie LALIZAS ISO ATLANTIC II C HR 12C >24H | 600mm | 330mm | 12 | 1500mm | 3210mm | 2980mm | Canister | 850mm | 84 |
| 502166 | Radeau de survie LALIZAS ISO ATLANTIC II C HR 4V >24H | 340mm | 420mm | 4 | 1250mm | 1480mm | 1870mm | Valise | 680mm | 40 |
| 502167 | Radeau de survie LALIZAS ISO ATLANTIC II C HR 6V >24H | 340mm | 420mm | 6 | 1250mm | 2000mm | 1960mm | Valise | 680mm | 45 |
| 502168 | Radeau de survie LALIZAS ISO ATLANTIC II C HR 8V >24H | 330mm | 450mm | 8 | 1320mm | 1870mm | 3200mm | Valise | 710mm | 56 |
| 502169 | Radeau de survie LALIZAS ISO ATLANTIC II C HR 10V >24H | 440mm | 470mm | 10 | 1430mm | 2860mm | 2660mm | Valise | 770mm | 66 |
Autres homologations
Type Approval Certificate