LALIZAS ISO RACING II Liferaft
- Approved to the latest International standard ISO 9650-1:2022
- Ultra lightweight, ideal for racing sailboats that require space and weight savings
- Made from TPU, utilising only HF welding and hot air welding for the arches, with no glue used in any part of the liferaft
- Sustainable and eco-friendly solution
- Durable structure with enhanced resilience
- Available in sizes for 4, 6, 8, 10, and 12 persons
- Packed in a canister or in a heavy-duty PVC valise (Carbon Kevlar view)
- Manufactured in EU
Features & Specifications
- Thermally insulated floor
- International orange, self-erecting canopy with retro-reflective tapes
- Twin independent buoyancy tubes containing safety valves
- Rain water collection gutter
- Ventilation and observation port
- Fully closeable entrance flap. The 10 to 12 person versions also include an additional entrance.
- External, internal lifelines and righting device suitable for handling even by one person
- Operating temperature: -15°C to + 65°C
- Stowage max height: 6m above sea level
- Comprehensive international service centers
Standard Equipment
- Portable buoyant bailer (1 piece)
- Sponge (2 pieces)
- Pair of buoyant paddles (1 piece)
- Whistle (1 piece)
- Waterproof torch/bulb (2 pieces)
- Signalling mirror (1 piece)
- Anti-seasickness pills (6 pieces per person)
- Seasickness bag (1 piece per person)
- Red hand flare (in accordance with SOLAS LSA Code Chapter III, 3.2) (3 pieces)
- Red parachute flares (in accordance with SOLAS LSA Code Chapter III, 3.1) (2 pieces)
- Repair kit (1 piece)
- Bellow (1 piece)
- Operational Manual (1 piece)
- Table of lifesaving signals (1 piece)
- Log Book and Immediate Actions Card (1 piece)
- Mooring Ring with 30m rope (1 piece)
- Safety knife connected to the liferaft, buoyant, fixed blade, rounded tips (1 piece)
- Floating anchor with 30m rope (1 piece)
- LALIZAS Thermal Protective Aid Alusafe-T, LSA Code (2 pieces)
- LALIZAS Emergency liferaft drinking water (0,5L per person)
- LALIZAS CO2 inflation system, certified according to ISO 15738:2019
Option for Liferaft >24h with Grab Bag
.
With fully transferable 12-year warranty on fabric and seams (starting from the day of manufacture). The warranty is valid if the product has been properly stored & has undergone all its services by a LALIZAS authorised Service Station, in the proper service intervals, required by the flag administration & the manufacturer.
*75551, 75552, 75553, 75554, 75555, 75556, 75557, 75558, 75559 are UK versions.
*755602, 755612, 755622, 755632, 755642, 755652, 755662, 755672, 755682 are ESP versions.
Actual product marking may slightly differ from the picture.
All liferaft dimensions and weight may slightly vary (±3 cm for dimensions, ±5% for weight).

| Code | Description | Largeur | Poids(kg) | Longueur | container | A | B | C | Max de Personnes | Hauteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75551 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II UK 4C | 475mm | 33 | 675mm | Canister | 1250mm | 1480mm | 1870mm | 4 | 232mm | *UK Only |
| 75552 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II UK 6C | 475mm | 36 | 675mm | Canister | 1250mm | 2000mm | 1960mm | 6 | 252mm | *UK Only |
| 75553 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II UK 8C | 475mm | 42 | 675mm | Canister | 1320mm | 1870mm | 3200mm | 8 | 252mm | *UK Only |
| 75554 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II UK 10C | 610mm | 50 | 855mm | Canister | 1430mm | 2660mm | 2860mm | 10 | 282mm | *UK Only |
| 75555 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II UK 12C | 610mm | 55 | 855mm | Canister | 1500mm | 2980mm | 3210mm | 12 | 282mm | *UK Only |
| 75556 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II UK 4V | 250mm | 31 | 630mm | Valise | 1250mm | 1480mm | 1870mm | 4 | 420mm | *UK Only |
| 75557 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II UK 6V | 250mm | 34 | 630mm | Valise | 1250mm | 2000mm | 1960mm | 6 | 420mm | *UK Only |
| 75558 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II UK 8V | 300mm | 40 | 680mm | Valise | 1320mm | 1870mm | 3200mm | 8 | 430mm | *UK Only |
| 75559 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II UK 10V | 340mm | 47 | 740mm | Valise | 1430mm | 2660mm | 2860mm | 10 | 470mm | *UK Only |
| 75560 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II 4C | 475mm | 33 | 675mm | Canister | 1250mm | 1480mm | 1870mm | 4 | 232mm | |
| 755602 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II 4C ESP (B) | 475mm | 33 | 675mm | Canister | 1250mm | 1480mm | 1870mm | 4 | 232mm | *ESP Only |
| 75561 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II 6C | 475mm | 38 | 675mm | Canister | 1250mm | 2000mm | 1960mm | 6 | 252mm | |
| 755612 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II 6C ESP (B) | 475mm | 36 | 675mm | Canister | 1250mm | 2000mm | 1960mm | 6 | 252mm | *ESP Only |
| 75562 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II 8C | 475mm | 42 | 675mm | Canister | 1320mm | 1870mm | 3200mm | 8 | 252mm | |
| 755622 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II 8C ESP (B) | 475mm | 42 | 675mm | Canister | 1320mm | 1870mm | 3200mm | 8 | 252mm | *ESP Only |
| 75563 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II 10C | 610mm | 50 | 855mm | Canister | 1430mm | 2660mm | 2860mm | 10 | 282mm | |
| 755632 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II 10C ESP (B) | 610mm | 50 | 855mm | Canister | 1430mm | 2660mm | 2860mm | 10 | 282mm | *ESP Only |
| 75564 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II 12C | 610mm | 55 | 855mm | Canister | 1500mm | 2980mm | 3210mm | 12 | 282mm | |
| 755642 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II 12C ESP (B) | 610mm | 55 | 855mm | Canister | 1500mm | 2980mm | 3210mm | 12 | 282mm | *ESP Only |
| 75565 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II 4V | 250mm | 31 | 630mm | Valise | 1250mm | 1480mm | 1870mm | 4 | 420mm | |
| 755652 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II 4V ESP (B) | 250mm | 31 | 630mm | Valise | 1250mm | 1480mm | 1870mm | 4 | 420mm | *ESP Only |
| 75566 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II 6V | 250mm | 34 | 630mm | Valise | 1250mm | 2000mm | 1960mm | 6 | 420mm | |
| 755662 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II 6V ESP (B) | 250mm | 34 | 630mm | Valise | 1250mm | 2000mm | 1960mm | 6 | 420mm | *ESP Only |
| 75567 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II 8V | 300mm | 40 | 680mm | Valise | 1320mm | 1870mm | 3200mm | 8 | 430mm | |
| 755672 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II 8V ESP (B) | 300mm | 40 | 680mm | Valise | 1320mm | 1870mm | 3200mm | 8 | 430mm | *ESP Only |
| 75568 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II 10V | 340mm | 47 | 740mm | Valise | 1430mm | 2660mm | 2860mm | 10 | 470mm | |
| 755682 | Radeau de survie LALIZAS ISO RACING II 10V ESP (B) | 340mm | 47 | 740mm | Valise | 1430mm | 2660mm | 2860mm | 10 | 470mm | *ESP Only |
Autres homologations
Brochures
Type Approval Certificate