LALIZAS ISO ATLANTIC II Liferaft ESP
| Code | Description | Largeur | Longueur | container | Pack | C | B | A | Max de Personnes | Hauteur | Poids(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502179 | Radeau de survie LALIZAS ISO ATLANTIC II ESP 4C | 420mm | 700mm | Canister | B | 1870mm | 1480mm | 1250mm | 4 | 320mm | 35 |
| 502180 | Radeau de survie LALIZAS ISO ATLANTIC II ESP 6C | 420mm | 700mm | Canister | B | 1960mm | 2000mm | 1250mm | 6 | 320mm | 37 |
| 502181 | Radeau de survie LALIZAS ISO ATLANTIC II ESP 8C | 480mm | 730mm | Canister | B | 3200mm | 1870mm | 1320mm | 8 | 320mm | 43 |
| 502182 | Radeau de survie LALIZAS ISO ATLANTIC II ESP 10C | 600mm | 850mm | Canister | B | 2660mm | 2860mm | 1430mm | 10 | 320mm | 49 |
| 502183 | Radeau de survie LALIZAS ISO ATLANTIC II ESP 12C | 600mm | 850mm | Canister | B | 2980mm | 3210mm | 1500mm | 12 | 320mm | 56 |
| 502184 | Radeau de survie LALIZAS ISO ATLANTIC II ESP 4V | 330mm | 670mm | Valise | B | 1870mm | 1480mm | 1250mm | 4 | 410mm | 34 |
| 502185 | Radeau de survie LALIZAS ISO ATLANTIC II ESP 6V | 330mm | 670mm | Valise | B | 1960mm | 2000mm | 1250mm | 6 | 410mm | 36 |
| 502186 | Radeau de survie LALIZAS ISO ATLANTIC II ESP 8V | 370mm | 730mm | Valise | Β | 3200mm | 1870mm | 1320mm | 8 | 410mm | 42 |
| 502187 | Radeau de survie LALIZAS ISO ATLANTIC II ESP 10V | 370mm | 730mm | Valise | B | 2660mm | 2860mm | 1430mm | 10 | 460mm | 46 |
Autres homologations
Brochures
Type Approval Certificate