LALIZAS Embarkation Ladder LEL SOLAS/MED/USCG
- Manufactured for safe boarding or disembarking of the crew in general or emergency situations.
- Made of mildew-resistant Manila rope & hardwood steps
- Available from 3 to 30 meters (10 to 91 steps)
- Replacement steps available
- Additional securing rope available upon request
- Made in Piraeus, Greece - Houston, USA - Algeciras, Spain
Standards
- Marine Equipment Directive 2014/90/EU and Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1667
- SOLAS 74 Convention as amended, Regulations III/4, III/11, III/34, X/3
- LSA Code as amended
- IMO MSC.1/Circ.1285 and IMO MSC.1/Circ.1630
- ISO 5489
Available at all key ports worldwide
SOLAS/MED/USCG certification is provided without any additional charges
| Code | Description | Longueur |
|---|---|---|
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 3,3 m/11 pi, 11 marches, SOLAS/MED/USCG | 3,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 3,6 m/12 pi, 12 marches, SOLAS/MED/USCG | 3,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 4,3 m/15 pi, 14 marches, SOLAS/MED/USCG | 4,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 4,6 m/16 pi, 15 marches, SOLAS/MED/USCG | 4,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 5,3 m/18 pi, 17 marches, SOLAS/MED/USCG | 5,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 5,6 m/19 pi, 18 marches, SOLAS/MED/USCG | 5,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 6,3 m/21 pi, 20 marches, SOLAS/MED/USCG | 6,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 6,6 m/22 pi, 21 marches, SOLAS/MED/USCG | 6,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 7,3 m/24 pi, 23 marches | 7,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LIE 7,6 m/25 pi, 24 marches, SOLAS/MED/USCG | 7,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LIE 8,3 m/28 pi, 26 marches, SOLAS/MED/USCG | 8,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LIE 8,6 m/29 pi, 27 marches, SOLAS/MED/USCG | 8,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LIE 9,3 m/31 pi, 29 marches, SOLAS/MED/USCG | 9,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LIE 9,6 m/32 pi, 30 marches, SOLAS/MED/USCG | 9,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LIE 10,3 m/34 pi, 32 marches, SOLAS/MED/USCG | 10,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 10,6 m/35 pi, 33 marches, SOLAS/MED/USCG | 10,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 11,3 m/38 pi, 35 marches, SOLAS/MED/USCG | 11,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 11,6 m/39 pi, 36 marches, SOLAS/MED/USCG | 11,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 12,3 m/41 pi, 38 marches, SOLAS/MED/USCG | 12,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 12,6 m/42 pi, 39 marches, SOLAS/MED/USCG | 12,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 13,3 m/44 pi, 41 marches, SOLAS/MED/USCG | 13,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 13,6 m/45 pi, 42 marches, SOLAS/MED/USCG | 13,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 14,3 m/47 pi, 44 marches, SOLAS/MED/USCG | 14,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 14,6 m/48 pi, 45 marches, SOLAS/MED/USCG | 14,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 15,3 m/51 pi, 47 marches, SOLAS/MED/USCG | 15,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 15,6 m/52 pi, 48 marches, SOLAS/MED/USCG | 15,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 16,3 m/54 pi, 50 marches, SOLAS/MED/USCG | 16,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 16,6 m/55 pi, 51 marches, SOLAS/MED/USCG | 16,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 17,3 m/57 pi, 53 marches, SOLAS/MED/USCG | 17,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 17,6 m/58 pi, 54 marches, SOLAS/MED/USCG | 17,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 18,3 m/61 pi, 56 marches, SOLAS/MED/USCG | 18,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 18,6 m/62 pi, 57 marches, SOLAS/MED/USCG | 18,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 19,3 m/64 pi, 59 marches, SOLAS/MED/USCG | 19,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 19,6 m/65 pi, 60 marches, SOLAS/MED/USCG | 19,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 20,3 m/67 pi, 62 marches, SOLAS/MED/USCG | 20,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 20,6 m/68 pi, 63 marches, SOLAS/MED/USCG | 20,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 21,3 m/70 pi, 65 marches, SOLAS/MED/USCG | 21,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 21,6 m/71 pi, 66 marches, SOLAS/MED/USCG | 21,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 22,3 m/74 pi, 68 marches, SOLAS/MED/USCG | 22,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 22,6 m/75 pi, 69 marches, SOLAS/MED/USCG | 22,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 23,3 m/77 pi, 71 marches, SOLAS/MED/USCG | 23,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 23,6 m/78 pi, 72 marches, SOLAS/MED/USCG | 23,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 24,3 m/80 pi, 74 marches, SOLAS/MED/USCG | 24,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 24,6 m/81 pi, 75 marches, SOLAS/MED/USCG | 24,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 25,3 m/83 pi, 77 marches, SOLAS/MED/USCG | 25,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 25,6 m/84 pi, 78 marches, SOLAS/MED/USCG | 25,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 26,3 m/87 pi, 80 marches, SOLAS/MED/USCG | 26,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 26,6 m/88 pi, 81 marches, SOLAS/MED/USCG | 26,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 27,3 m/90 pi, 83 marches, SOLAS/MED/USCG | 27,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 27,6 m/91 pi, 84 marches, SOLAS/MED/USCG | 27,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 28,3 m/93 pi, 86 marches, SOLAS/MED/USCG | 28,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 28,6 m/94 pi, 87 marches, SOLAS/MED/USCG | 28,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 29,3 m/97 pi, 89 marches, SOLAS/MED/USCG | 29,3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 29,6 m/98 pi, 90 marches, SOLAS/MED/USCG | 29,6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 3 m/10 pi, 10 marches, SOLAS/MED/USCG | 3m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 4 m, 13 marches, SOLAS/MED/USCG | 4m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 5 m, 16 marches, SOLAS/MED/USCG | 5m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 6 m, 19 marches, SOLAS/MED/USCG | 6m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 7 m, 22 marches, SOLAS/MED/USCG | 7m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 8 m, 25 marches, SOLAS/MED/USCG | 8m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 9 m, 28 marches, SOLAS/MED/USCG | 9m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 10 m, 31 marches, SOLAS/MED/USCG | 10m |
|
LALIZAS Échelle d'embarquement LEL 11 m/37 pi, 34 marches, SOLAS/MED/USCG | 11m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 12 m/40 pi, 37 marches, SOLAS/MED/USCG | 12m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 13 m/43 pi, 40 marches, SOLAS/MED/USCG | 13m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 14 m/46 pi, 43 marches, SOLAS/MED/USCG | 14m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 15 m/50 pi, 46 marches, SOLAS/MED/USCG | 15m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 16 m/53 pi, 49 marches, SOLAS/MED/USCG | 16m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 17 m/56 pi, 52 marches, SOLAS/MED/USCG | 17m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 18 m/60 pi, 55 marches, SOLAS/MED/USCG | 18m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 19 m/63 pi, 58 marches, SOLAS/MED/USCG | 19m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 20 m/66 pi, 61 marches SOLAS/MED/USCG | 20m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 21 m/69 pi, 64 marches, SOLAS/MED/USCG | 21m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 22 m/73 pi, 67 marches, SOLAS/MED/USCG | 22m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 23 m/76 pi, 70 marches, SOLAS/MED/USCG | 23m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 24 m/79 pi, 73 marches, SOLAS/MED/USCG | 24m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 25 m/82 pi, 76 marches, SOLAS/MED/USCG | 25m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 26 m/86 pi, 79 marches, SOLAS/MED/USCG | 26m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 27 m/89 pi, 82 marches, SOLAS/MED/USCG | 27m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 28 m/92 pi, 85 marches, SOLAS/MED/USCG | 28m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 29 m/96 pi, 88 marches, SOLAS/MED/USCG | 29m |
|
Échelle d'embarquement LALIZAS LEL 30 m/99 pi, 91 marches | 30m |
Brochures
SOLAS/MED/USCG