LALIZAS ISO ATLANTIC II C Liferaft HR > 24H
Image | Référence | Max de Personnes | container | Poids (kg) | Length | Largeur | Hauteur | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502161 | 4 | 720mm | 460mm | 320mm | 1250mm | 1480mm | 1870mm | |||
502162 | 6 | 720mm | 460mm | 320mm | 1250mm | 2000mm | 1960mm | |||
502163 | 8 | 730mm | 470mm | 330mm | 1320mm | 1870mm | 3200mm | |||
502164 | 10 | 850mm | 600mm | 330mm | 1430mm | 2860mm | 2660mm | |||
502165 | 12 | 850mm | 600mm | 330mm | 1500mm | 3210mm | 2980mm | |||
502166 | 4 | 680mm | 340mm | 420mm | 1250mm | 1480mm | 1870mm | |||
502167 | 6 | 680mm | 340mm | 420mm | 1250mm | 2000mm | 1960mm | |||
502168 | 8 | 710mm | 330mm | 450mm | 1320mm | 1870mm | 3200mm | |||
502169 | 10 | 770mm | 440mm | 470mm | 1430mm | 2860mm | 2660mm |
- Homologations - Autres homologations
- LALIZAS ISO ATLANTIC II Liferaft HR_4_6_8P
- LALIZAS ISO ATLANTIC II Liferaft HR_10_12P